根据《2021年泗阳县部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将面试成绩、考生综合成绩予以公布(见附件),并就考察相关事项公告如下:名单中标识为K的考生进入考察环节,考察工作于2021年9月下旬进行,请进入考察环节人员保持通讯工具畅通,便于考察组联系,根据考察组有关要求做好准备工作,同时配合做好疫情防控相关工作。咨询电话:0527-85271823附件:2021年泗阳县部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入考察环节人员名单泗阳县人力资源和社会保障局2021年9月22日
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 进入考察标识 | 备注 | 
| 1 | 217030203403 | 01 | 邵亮 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 办事员 | 74.35 | 73.30 | 73.83 | 1 | K | |
| 2 | 217030105621 | 01 | 苏博一 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 办事员 | 72.30 | 74.70 | 73.50 | 2 | ||
| 3 | 217030107103 | 01 | 张轩 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 办事员 | 73.45 | 68.00 | 70.73 | 3 | ||
| 4 | 217030204419 | 02 | 张帅 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 76.75 | 77.20 | 76.98 | 1 | K | |
| 5 | 217030211006 | 02 | 于安琪 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 74.25 | 76.30 | 75.28 | 2 | K | |
| 6 | 217030104104 | 02 | 胡北 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 74.75 | 75.10 | 74.93 | 3 | K | |
| 7 | 217030106326 | 02 | 王振进 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 75.25 | 73.70 | 74.48 | 4 | K | |
| 8 | 217030204219 | 02 | 梁悦 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 74.25 | 74.40 | 74.33 | 5 | ||
| 9 | 217030109024 | 02 | 骆朝野 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 72.90 | 73.80 | 73.35 | 6 | ||
| 10 | 217030101313 | 02 | 刘阳 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 76.75 | 69.80 | 73.28 | 7 | ||
| 11 | 217030104914 | 02 | 卓璇 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 72.35 | 74.00 | 73.18 | 8 | ||
| 12 | 217030109007 | 02 | 陈鹏 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 74.85 | 71.10 | 72.98 | 9 | ||
| 13 | 217030109530 | 02 | 王星星 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 73.55 | 70.90 | 72.23 | 10 | ||
| 14 | 217030106603 | 02 | 王萌 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 72.25 | 72.10 | 72.18 | 11 | ||
| 15 | 217030208216 | 02 | 王冬 | 中共泗阳县纪委派驻机构综合保障中心 | 专业技术人员 | 76.40 | 0.00 | 38.20 | 放弃 | ||
| 16 | 217030206309 | 03 | 单超男 | 泗阳县党风廉政教育基地管理中心 | 办事员 | 76.55 | 76.10 | 76.33 | 1 | K | |
| 17 | 217030203120 | 03 | 张越 | 泗阳县党风廉政教育基地管理中心 | 办事员 | 73.20 | 74.90 | 74.05 | 2 | ||
| 18 | 217030105923 | 03 | 刘宁 | 泗阳县党风廉政教育基地管理中心 | 办事员 | 72.30 | 74.60 | 73.45 | 3 | ||
| 19 | 217030106321 | 04 | 孙秀颜 | 中共泗阳县委巡察工作办公室综合服务中心 | 专业技术人员 | 76.40 | 72.70 | 74.55 | 1 | K | |
| 20 | 217030210523 | 04 | 马国璧 | 中共泗阳县委巡察工作办公室综合服务中心 | 专业技术人员 | 74.85 | 73.40 | 74.13 | 2 | K | |
| 21 | 217030102727 | 04 | 陈静 | 中共泗阳县委巡察工作办公室综合服务中心 | 专业技术人员 | 71.80 | 76.1 | 73.95 | 3 | ||
| 22 | 217030109704 | 04 | 赵洪涛 | 中共泗阳县委巡察工作办公室综合服务中心 | 专业技术人员 | 74.80 | 0.00 | 37.40 | 放弃 | ||
| 23 | 217030100517 | 04 | 顾然 | 中共泗阳县委巡察工作办公室综合服务中心 | 专业技术人员 | 72.60 | 0.00 | 36.30 | 放弃 | ||
| 24 | 217030205604 | 05 | 袁昶 | 泗阳县新时代文明实践服务中心 | 专业技术人员 | 78.45 | 75.7 | 77.08 | 1 | K | |
| 25 | 217030105425 | 05 | 张海威 | 泗阳县新时代文明实践服务中心 | 专业技术人员 | 75.85 | 69.4 | 72.63 | 2 | ||
| 26 | 217030101826 | 05 | 李银军 | 泗阳县新时代文明实践服务中心 | 专业技术人员 | 76.35 | 68.5 | 72.43 | 3 | ||
| 27 | 217030106930 | 06 | 高翔 | 泗阳县党外知识分子服务中心 | 办事员 | 78.55 | 73.4 | 75.98 | 1 | K | |
| 28 | 217030108217 | 06 | 耿飞 | 泗阳县党外知识分子服务中心 | 办事员 | 78.15 | 73.7 | 75.93 | 2 | ||
| 29 | 217030102827 | 06 | 惠前坤 | 泗阳县党外知识分子服务中心 | 办事员 | 77.75 | 70.7 | 74.23 | 3 | ||
| 30 | 217030202528 | 07 | 徐宁憶 | 泗阳县党外知识分子服务中心 | 办事员 | 81.10 | 78 | 79.55 | 1 | K | |
| 31 | 217030105909 | 07 | 张加纯 | 泗阳县党外知识分子服务中心 | 办事员 | 81.15 | 74.7 | 77.93 | 2 | ||
| 32 | 217030103012 | 07 | 王倩 | 泗阳县党外知识分子服务中心 | 办事员 | 79.45 | 72.4 | 75.93 | 3 | ||
| 33 | 217030204816 | 08 | 邱洁 | 泗阳县事业单位登记服务中心 | 办事员 | 78.45 | 77.7 | 78.08 | 1 | K | |
| 34 | 217030211714 | 08 | 圣沛沛 | 泗阳县事业单位登记服务中心 | 办事员 | 77.90 | 76.1 | 77.00 | 2 | ||
| 35 | 217030207528 | 08 | 郑秀 | 泗阳县事业单位登记服务中心 | 办事员 | 77.85 | 72.9 | 75.38 | 3 | ||
| 36 | 217030106402 | 09 | 黄敏 | 泗阳县事业单位登记服务中心 | 办事员 | 80.15 | 77 | 78.58 | 1 | K | |
| 37 | 217030103909 | 09 | 穆雨露 | 泗阳县事业单位登记服务中心 | 办事员 | 80.15 | 72.5 | 76.33 | 2 | ||
| 38 | 217030102324 | 09 | 李汇川 | 泗阳县事业单位登记服务中心 | 办事员 | 78.20 | 74.3 | 76.25 | 3 | ||
| 39 | 217030102315 | 10 | 朱小珊 | 泗阳县妇女儿童权益维护服务中心 | 办事员 | 77.15 | 76.8 | 76.98 | 1 | K | |
| 40 | 217030106412 | 10 | 常赞 | 泗阳县妇女儿童权益维护服务中心 | 办事员 | 80.10 | 72.2 | 76.15 | 2 | ||
| 41 | 217030210818 | 10 | 骆良荣 | 泗阳县妇女儿童权益维护服务中心 | 办事员 | 75.10 | 77 | 76.05 | 3 | ||
| 42 | 217030201302 | 11 | 陈玉喜 | 泗阳县融媒体中心 | 专业技术人员 | 75.15 | 73.64 | 74.40 | 1 | K | |
| 43 | 217030201908 | 11 | 孙亚丽 | 泗阳县融媒体中心 | 专业技术人员 | 71.60 | 76.06 | 73.83 | 2 | K | |
| 44 | 217030100305 | 11 | 左一凡 | 泗阳县融媒体中心 | 专业技术人员 | 73.15 | 72.86 | 73.01 | 3 | ||
| 45 | 217030102308 | 11 | 陈朝阳 | 泗阳县融媒体中心 | 专业技术人员 | 69.40 | 75.3 | 72.35 | 4 | ||
| 46 | 217030202802 | 11 | 赵健钧 | 泗阳县融媒体中心 | 专业技术人员 | 70.60 | 70.46 | 70.53 | 5 | ||
| 47 | 217030200309 | 11 | 王海宁 | 泗阳县融媒体中心 | 专业技术人员 | 70.00 | 68.46 | 69.23 | 6 | ||
| 48 | 217030202619 | 12 | 许辰雨 | 泗阳县城市建设规划管理办公室 | 专业技术人员 | 77.80 | 79.8 | 78.80 | 1 | K | |
| 49 | 217030103625 | 12 | 王健 | 泗阳县城市建设规划管理办公室 | 专业技术人员 | 77.05 | 74.2 | 75.63 | 2 | ||
| 50 | 217030105327 | 12 | 冯丹丹 | 泗阳县城市建设规划管理办公室 | 专业技术人员 | 73.70 | 71.8 | 72.75 | 3 | ||
| 51 | 217030206418 | 13 | 姚海 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 79.05 | 71.92 | 75.49 | 1 | K | |
| 52 | 217030108126 | 13 | 时文华 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 78.20 | 72.08 | 75.14 | 2 | ||
| 53 | 217030201827 | 13 | 韩宏志 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 77.20 | 0.00 | 38.60 | 放弃 | ||
| 54 | 217030109308 | 14 | 徐嘉蓉 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 77.60 | 73.28 | 75.44 | 1 | K | |
| 55 | 217030100407 | 14 | 高轶群 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 75.15 | 70.92 | 73.04 | 2 | ||
| 56 | 217030101728 | 14 | 朱潇洒 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 76.45 | 68.9 | 72.68 | 3 | ||
| 57 | 217030200310 | 15 | 乔萌 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 77.55 | 72.54 | 75.05 | 1 | K | |
| 58 | 217030102110 | 15 | 程朗 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 71.50 | 72.66 | 72.08 | 2 | ||
| 59 | 217030109212 | 15 | 张浩男 | 泗阳县现代农业发展服务中心 | 专业技术人员 | 65.45 | 67.1 | 66.28 | 3 | ||
| 60 | 217030200312 | 16 | 顾思 | 泗阳县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 81.20 | 72.8 | 77.00 | 1 | K | |
| 61 | 217030106030 | 16 | 李旭原 | 泗阳县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 77.10 | 75 | 76.05 | 2 | ||
| 62 | 217030101712 | 16 | 冯茜 | 泗阳县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 77.30 | 74.2 | 75.75 | 3 | ||
| 63 | 217030210203 | 17 | 石东宇 | 泗阳县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 75.00 | 78.6 | 76.80 | 1 | K | |
| 64 | 217030101512 | 17 | 金雅琴 | 泗阳县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 73.75 | 73 | 73.38 | 2 | ||
| 65 | 217030109125 | 17 | 牛奔 | 泗阳县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 70.60 | 0.00 | 35.30 | 放弃 | ||
| 66 | 217030206708 | 18 | 章猛 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 81.25 | 74.4 | 77.83 | 1 | K | |
| 67 | 217030102705 | 18 | 魏良田 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 76.00 | 78.8 | 77.40 | 2 | K | |
| 68 | 217030211213 | 18 | 刘岂聿 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 75.75 | 77.6 | 76.68 | 3 | ||
| 69 | 217030210817 | 18 | 董培培 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 73.70 | 78.4 | 76.05 | 4 | ||
| 70 | 217030208818 | 18 | 宋政 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 76.10 | 75.6 | 75.85 | 5 | ||
| 71 | 217030200812 | 18 | 刘明河 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 74.10 | 75.8 | 74.95 | 6 | ||
| 72 | 217030102516 | 19 | 陈星鹏 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 81.15 | 76 | 78.58 | 1 | K | |
| 73 | 217030210423 | 19 | 熊雄 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 79.45 | 75 | 77.23 | 2 | K | |
| 74 | 217030209614 | 19 | 茆晓强 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 78.20 | 76 | 77.10 | 3 | K | |
| 75 | 217030206023 | 19 | 程禹 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 77.05 | 76.6 | 76.83 | 4 | ||
| 76 | 217030202119 | 19 | 孙仲 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 75.65 | 77.4 | 76.53 | 5 | ||
| 77 | 217030102610 | 19 | 郁易千 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 77.70 | 75.2 | 76.45 | 6 | ||
| 78 | 217030101804 | 19 | 洪晖 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 75.50 | 75.8 | 75.65 | 7 | ||
| 79 | 217030201028 | 19 | 王虎 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 75.45 | 73 | 74.23 | 8 | ||
| 80 | 217030203212 | 19 | 何戎戈 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 75.25 | 0.00 | 37.63 | 放弃 | ||
| 81 | 217030105622 | 20 | 马梦泊 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 73.95 | 79.8 | 76.88 | 1 | K | |
| 82 | 217030109929 | 20 | 毕江南 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 71.50 | 74.8 | 73.15 | 2 | ||
| 83 | 217030103218 | 20 | 臧大庆 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 71.75 | 70.4 | 71.08 | 3 | ||
| 84 | 217030207705 | 21 | 刘伟 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 71.95 | 75.2 | 73.58 | 1 | K | |
| 85 | 217030107319 | 21 | 胡韵 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 70.10 | 76.6 | 73.35 | 2 | K | |
| 86 | 217030102101 | 21 | 丁亚峰 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 75.15 | 70.4 | 72.78 | 3 | ||
| 87 | 217030205019 | 21 | 王再伟 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 70.50 | 71.6 | 71.05 | 4 | ||
| 88 | 217030108013 | 21 | 童骏 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 71.15 | 70 | 70.58 | 5 | ||
| 89 | 217030107926 | 21 | 韩鸿禧 | 泗阳县消防救援保障中心 | 专业技术人员 | 66.10 | 74.2 | 70.15 | 6 | ||
| 90 | 217030208626 | 22 | 朱薇 | 泗阳县成子湖旅游开发服务中心 | 办事员 | 80.30 | 77 | 78.65 | 1 | K | |
| 91 | 217030202817 | 22 | 吕厚楠 | 泗阳县成子湖旅游开发服务中心 | 办事员 | 75.80 | 78.6 | 77.20 | 2 | ||
| 92 | 217030209724 | 22 | 韩莹 | 泗阳县成子湖旅游开发服务中心 | 办事员 | 75.95 | 72.8 | 74.38 | 3 | ||
| 93 | 217030209809 | 23 | 周晓枫 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 78.55 | 76.3 | 77.43 | 1 | K | |
| 94 | 217030107404 | 23 | 孙皎 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 78.55 | 71.4 | 74.98 | 2 | K | |
| 95 | 217030205501 | 23 | 汤桂江 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 75.40 | 73.2 | 74.30 | 3 | ||
| 96 | 217030202222 | 23 | 李梦康 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 74.55 | 68.8 | 71.68 | 4 | ||
| 97 | 217030210113 | 23 | 杨洁 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 75.30 | 0.00 | 37.65 | 放弃 | ||
| 98 | 217030105325 | 23 | 王海波 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 74.80 | 0.00 | 37.40 | 放弃 | ||
| 99 | 217030204109 | 23 | 孙天宇 | 泗阳县园林绿化事业发展中心 | 专业技术人员 | 74.55 | 0.00 | 37.28 | 放弃 | ||
| 100 | 217030202010 | 24 | 张曼曼 | 泗阳县建设工程消防监督服务中心 | 专业技术人员 | 66.00 | 72.1 | 69.05 | 1 | K | |
| 101 | 217030211201 | 25 | 周薪治 | 泗阳县建设工程消防监督服务中心 | 专业技术人员 | 74.75 | 72.6 | 73.68 | 1 | K | |
| 102 | 217030102715 | 25 | 张波 | 泗阳县建设工程消防监督服务中心 | 专业技术人员 | 73.50 | 73.8 | 73.65 | 2 | ||
| 103 | 217030211327 | 25 | 董芳 | 泗阳县建设工程消防监督服务中心 | 专业技术人员 | 72.90 | 70.1 | 71.50 | 3 | ||
| 104 | 217030102330 | 26 | 焦傲 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 81.65 | 75.5 | 78.58 | 1 | K | |
| 105 | 217030210313 | 26 | 孙浩 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 76.35 | 71.9 | 74.13 | 2 | ||
| 106 | 217030209615 | 26 | 张润泽 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 72.15 | 72 | 72.08 | 3 | ||
| 107 | 217030200722 | 27 | 卢奔驰 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 73.05 | 75.1 | 74.08 | 1 | K | |
| 108 | 217030104722 | 27 | 刘伟伟 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 73.65 | 73.2 | 73.43 | 2 | ||
| 109 | 217030211010 | 27 | 王远航 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 73.70 | 70.8 | 72.25 | 3 | ||
| 110 | 217030108115 | 28 | 王怡 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 81.50 | 74.5 | 78.00 | 1 | K | |
| 111 | 217030106222 | 28 | 李琛 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 78.00 | 0.00 | 39.00 | 放弃 | ||
| 112 | 217030101213 | 28 | 杜欣鞠 | 泗阳县城建档案馆 | 专业技术人员 | 75.00 | 0.00 | 37.50 | 放弃 | ||
| 113 | 217030208809 | 29 | 王忠彩 | 泗阳县机关事务管理中心 | 办事员 | 76.70 | 79.98 | 78.34 | 1 | K | |
| 114 | 217030103929 | 29 | 张锦瑞 | 泗阳县机关事务管理中心 | 办事员 | 78.05 | 75.4 | 76.73 | 2 | K | |
| 115 | 217030210309 | 29 | 胡艳芳 | 泗阳县机关事务管理中心 | 办事员 | 75.90 | 75.6 | 75.75 | 3 | ||
| 116 | 217030109806 | 29 | 陆璐璐 | 泗阳县机关事务管理中心 | 办事员 | 74.20 | 77 | 75.60 | 4 | ||
| 117 | 217030209626 | 29 | 唐甜甜 | 泗阳县机关事务管理中心 | 办事员 | 73.15 | 76 | 74.58 | 5 | ||
| 118 | 217030104514 | 29 | 沈金龙 | 泗阳县机关事务管理中心 | 办事员 | 74.60 | 73.6 | 74.10 | 6 | ||
| 119 | 217030104521 | 30 | 黄新晨 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 专业技术人员 | 77.40 | 74.4 | 75.90 | 1 | K | |
| 120 | 217030101905 | 30 | 胡磊 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 专业技术人员 | 76.75 | 74.4 | 75.58 | 2 | ||
| 121 | 217030210327 | 30 | 董俊全 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 专业技术人员 | 75.95 | 72.8 | 74.38 | 3 | ||
| 122 | 217030206524 | 31 | 谷曼 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 办事员 | 79.75 | 79 | 79.38 | 1 | K | |
| 123 | 217030200314 | 31 | 徐振景 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 办事员 | 75.35 | 76 | 75.68 | 2 | ||
| 124 | 217030200429 | 31 | 张欣然 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 办事员 | 74.70 | 0.00 | 37.35 | 放弃 | ||
| 125 | 217030105127 | 32 | 徐正禹 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 办事员 | 79.70 | 78.4 | 79.05 | 1 | K | |
| 126 | 217030106721 | 32 | 丁宁 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 办事员 | 73.20 | 77 | 75.10 | 2 | ||
| 127 | 217030104810 | 32 | 黄俊辉 | 泗阳县综合指挥调度中心 | 办事员 | 72.65 | 69 | 70.83 | 3 | ||
| 128 | 217030200521 | 33 | 薛壮 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 77.40 | 76.6 | 77.00 | 1 | K | |
| 129 | 217030205809 | 33 | 陈春阳 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 76.85 | 76.7 | 76.78 | 2 | K | |
| 130 | 217030200306 | 33 | 邬越 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 72.95 | 80.2 | 76.58 | 3 | K | |
| 131 | 217030207213 | 33 | 张胜利 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 77.90 | 74.9 | 76.40 | 4 | K | |
| 132 | 217030203728 | 33 | 吴明也 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 75.70 | 77 | 76.35 | 5 | K | |
| 133 | 217030104305 | 33 | 谷伟 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 74.75 | 75.4 | 75.08 | 6 | K | |
| 134 | 217030109501 | 33 | 聂黎明 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 74.70 | 75.4 | 75.05 | 7 | ||
| 135 | 217030201424 | 33 | 刘环碧 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 76.25 | 72.5 | 74.38 | 8 | ||
| 136 | 217030208407 | 33 | 郭丹阳 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 72.15 | 76.3 | 74.23 | 9 | ||
| 137 | 217030102917 | 33 | 邵闯 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 72.95 | 74.24 | 73.60 | 10 | ||
| 138 | 217030202712 | 33 | 汤雷 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 71.60 | 75.5 | 73.55 | 11 | ||
| 139 | 217030100306 | 33 | 唐亚伟 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 72.35 | 73.3 | 72.83 | 12 | ||
| 140 | 217030101214 | 33 | 杨志坚 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 72.80 | 72.8 | 72.80 | 13 | ||
| 141 | 217030101003 | 33 | 樊静 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 72.75 | 70.7 | 71.73 | 14 | ||
| 142 | 217030204016 | 33 | 刘连军 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 70.10 | 73.3 | 71.70 | 15 | ||
| 143 | 217030209012 | 33 | 李信 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 70.10 | 72.22 | 71.16 | 16 | ||
| 144 | 217030208207 | 33 | 李建秋 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 75.10 | 0.00 | 37.55 | 放弃 | ||
| 145 | 217030101121 | 33 | 孙友沛 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 71.90 | 0.00 | 35.95 | 放弃 | ||
| 146 | 217030200725 | 33 | 孙琳 | 泗阳县水利局乡镇(街道)水务站 | 专业技术人员 | 71.55 | 0.00 | 35.78 | 放弃 | ||
| 147 | 217030201230 | 34 | 刘茹 | 泗阳县水利规划服务中心 | 专业技术人员 | 74.55 | 77.1 | 75.83 | 1 | K | |
| 148 | 217030202328 | 34 | 陈明明 | 泗阳县水利规划服务中心 | 专业技术人员 | 71.10 | 76.6 | 73.85 | 2 | K | |
| 149 | 217030105412 | 34 | 陶丽丽 | 泗阳县水利规划服务中心 | 专业技术人员 | 67.35 | 78.2 | 72.78 | 3 | ||
| 150 | 217030210730 | 34 | 徐甲昊 | 泗阳县水利规划服务中心 | 专业技术人员 | 66.80 | 77 | 71.90 | 4 | ||
| 151 | 217030107423 | 34 | 刘浩宇 | 泗阳县水利规划服务中心 | 专业技术人员 | 66.75 | 74.4 | 70.58 | 5 | ||
| 152 | 217030107317 | 34 | 赵恒 | 泗阳县水利规划服务中心 | 专业技术人员 | 67.10 | 69.3 | 68.20 | 6 | ||
| 153 | 217030100421 | 35 | 蔡佳雯 | 泗阳县城市管理综合行政执法大队 | 办事员 | 75.30 | 77.3 | 76.30 | 1 | K | |
| 154 | 217030102409 | 35 | 杨忠闯 | 泗阳县城市管理综合行政执法大队 | 办事员 | 73.45 | 78.6 | 76.03 | 2 | ||
| 155 | 217030200820 | 35 | 康卿 | 泗阳县城市管理综合行政执法大队 | 办事员 | 71.35 | 74.6 | 72.98 | 3 | ||
| 156 | 217030104608 | 36 | 李丹青 | 泗阳县教育少年宫 | 专业技术人员 | 76.55 | 72.4 | 74.48 | 1 | K | |
| 157 | 217030208518 | 36 | 王胜 | 泗阳县教育少年宫 | 专业技术人员 | 73.90 | 70.6 | 72.25 | 2 | ||
| 158 | 217030106628 | 36 | 郭德乙 | 泗阳县教育少年宫 | 专业技术人员 | 78.40 | 0.00 | 39.20 | 放弃 | ||
| 159 | 217030106917 | 37 | 李渠 | 泗阳县学生资助管理中心 | 办事员 | 79.80 | 76.8 | 78.30 | 1 | K | |
| 160 | 217030107115 | 37 | 蔡景 | 泗阳县学生资助管理中心 | 办事员 | 77.15 | 78.4 | 77.78 | 2 | ||
| 161 | 217030109005 | 37 | 孙婷婷 | 泗阳县学生资助管理中心 | 办事员 | 77.30 | 71 | 74.15 | 3 | ||
| 162 | 217030200513 | 38 | 颜汛萌 | 泗阳县教育档案室 | 专业技术人员 | 72.75 | 77.8 | 75.28 | 1 | K | |
| 163 | 217030101616 | 38 | 张家琪 | 泗阳县教育档案室 | 专业技术人员 | 69.55 | 70 | 69.78 | 2 | ||
| 164 | 217030201904 | 38 | 滕慧 | 泗阳县教育档案室 | 专业技术人员 | 71.05 | 0.00 | 35.53 | 放弃 | ||
| 165 | 217030201629 | 39 | 刘蜜蜜 | 泗阳县教育工会 | 办事员 | 74.50 | 77.6 | 76.05 | 1 | K | |
| 166 | 217030205030 | 39 | 张昆 | 泗阳县教育工会 | 办事员 | 72.20 | 70.6 | 71.40 | 2 | ||
| 167 | 217030107727 | 39 | 张秋婷 | 泗阳县教育工会 | 办事员 | 72.05 | 0.00 | 36.03 | 放弃 | ||
| 168 | 217030205804 | 40 | 张玉婷 | 泗阳县教育系统内部审计室 | 专业技术人员 | 77.70 | 74.4 | 76.05 | 1 | K | |
| 169 | 217030211309 | 40 | 刘欢 | 泗阳县教育系统内部审计室 | 专业技术人员 | 79.05 | 72 | 75.53 | 2 | ||
| 170 | 217030210615 | 40 | 刘慧 | 泗阳县教育系统内部审计室 | 专业技术人员 | 78.95 | 70.8 | 74.88 | 3 | ||
| 171 | 217030202126 | 40 | 贺海旭 | 泗阳县教育系统内部审计室 | 专业技术人员 | 77.70 | 71.2 | 74.45 | 4 | ||
| 172 | 217030204611 | 41 | 祁勇杰 | 泗阳县体育管理中心 | 办事员 | 80.10 | 71.2 | 75.65 | 1 | K | |
| 173 | 217030102218 | 41 | 王汉芹 | 泗阳县体育管理中心 | 办事员 | 73.30 | 73.2 | 73.25 | 2 | ||
| 174 | 217030108812 | 41 | 王妤婕 | 泗阳县体育管理中心 | 办事员 | 71.30 | 0.00 | 35.65 | 放弃 | ||
| 175 | 217030108508 | 42 | 聂远航 | 泗阳县体育管理中心 | 专业技术人员 | 71.20 | 71 | 71.10 | 1 | K | |
| 176 | 217030107229 | 42 | 庄鹏伟 | 泗阳县体育管理中心 | 专业技术人员 | 69.25 | 70.2 | 69.73 | 2 | ||
| 177 | 217030107622 | 42 | 庄舟 | 泗阳县体育管理中心 | 专业技术人员 | 65.35 | 67.4 | 66.38 | 3 | ||
| 178 | 217030211222 | 43 | 严佳佳 | 泗阳县统计局普查中心 | 专业技术人员 | 80.00 | 82.16 | 81.08 | 1 | K | |
| 179 | 217030100230 | 43 | 蔡玉娟 | 泗阳县统计局普查中心 | 专业技术人员 | 78.55 | 76.7 | 77.63 | 2 | ||
| 180 | 217030101402 | 43 | 姜颖 | 泗阳县统计局普查中心 | 专业技术人员 | 78.75 | 74.16 | 76.46 | 3 | ||
| 181 | 217030211127 | 44 | 吕逸 | 泗阳县人民来访接待中心 | 办事员 | 79.10 | 78.6 | 78.85 | 1 | K | |
| 182 | 217030108303 | 44 | 朱士松 | 泗阳县人民来访接待中心 | 办事员 | 78.30 | 76.1 | 77.20 | 2 | ||
