| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 进入体检标识 | 
| 2 | 202208709 | 01 | 75.8 | 77.4 | 76.6 | 1 | T | 
| 1 | 202208901 | 01 | 76.4 | 75.4 | 75.9 | 2 | T | 
| 3 | 202208904 | 01 | 74.4 | 75.8 | 75.1 | 3 | T | 
| 4 | 202208613 | 01 | 73.4 | 73.2 | 73.3 | 4 | |
| 7 | 202208626 | 01 | 72 | 73 | 72.5 | 5 | |
| 5 | 202208612 | 01 | 73.3 | 71.6 | 72.45 | 6 | |
| 9 | 202208913 | 01 | 71 | 72.6 | 71.8 | 7 | |
| 8 | 202208524 | 01 | 71.2 | 62.2 | 66.7 | 8 | |
| 6 | 202208823 | 01 | 72.3 | Q | |||
| 10 | 202208614 | 02 | 78.9 | 73.8 | 76.35 | 1 | T | 
| 11 | 202208727 | 02 | 77 | 73 | 75 | 2 | |
| 12 | 202208502 | 02 | 76.2 | 73.4 | 74.8 | 3 | |
| 13 | 202208706 | 03 | 81.6 | 72.2 | 76.9 | 1 | T | 
| 14 | 202208615 | 03 | 77 | 70.4 | 73.7 | 2 | |
| 15 | 202208604 | 03 | 73 | 68.4 | 70.7 | 3 | |
| 16 | 202208718 | 04 | 80.9 | 73.2 | 77.05 | 1 | T | 
| 18 | 202208707 | 04 | 77.8 | 74 | 75.9 | 2 | |
| 17 | 202208723 | 04 | 79.7 | 71.6 | 75.65 | 3 | |
| 19 | 202208923 | 05 | 77 | 75.3 | 76.15 | 1 | T | 
| 21 | 202208521 | 05 | 75 | 74.2 | 74.6 | 2 | |
| 20 | 202208827 | 05 | 76.6 | 67.8 | 72.2 | 3 | |
| 22 | 202208806 | 06 | 75.8 | 74 | 74.9 | 1 | T | 
| 23 | 202208818 | 06 | 72 | 74.2 | 73.1 | 2 | |
| 24 | 202208715 | 06 | 70.6 | 71 | 70.8 | 3 | 
 
							 
						 
						 
						 
			 关于我们
						    关于我们						  
						 
						 苏公网安备32132302010248号
苏公网安备32132302010248号 
	 
	 
	 
					 
							 
							 
							 
							 
				     
			  	 
		         
                		     
												 
													 
									 
									 
									 
													 
						 
					 
						 
							